國內市場PVC塑料價格(2019.6.20)
來源:$cntop{來源} 發布時間:2019-6-20 13:49:03
品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
PVC | S-02 | 上海三伊 | 11200 | 11200 | 0 |
PVC | S-02 | 上海波成 | 13400 | 13400 | 0 |
PVC | S-03 | 上海三伊 | 11200 | 11200 | 0 |
PVC | S-03-2 | 上海三伊 | 11200 | 11200 | 0 |
PVC | S-101 | 上海三伊 | 11800 | 11800 | 0 |
PVC | S-101 | 上海波成 | 13600 | 13600 | 0 |
PVC | S-101-1 | 上海三伊 | 11500 | 11500 | 0 |
PVC | S-101-2 | 上海三伊 | 11500 | 11500 | 0 |
PVC | S-102-4 | 上海三伊 | 11500 | 11500 | 0 |
相關鏈接