歐美丙烯市場收盤價格(2019.6.27)
來源:$cntop{來源} 發布時間:2019-6-28 16:49:44
名稱 | 價格類型 | 價格 | 漲跌 | 單位 |
丙烯 | FD美國灣 | 502-526 | 44 | 美元/噸 |
丙烯 | FD西北歐 | 909-920 | 1 | 歐元/噸 |
丙烯 | CIF西北歐 | 899-910 | -9 | 歐元/噸 |
相關鏈接
名稱 | 價格類型 | 價格 | 漲跌 | 單位 |
丙烯 | FD美國灣 | 502-526 | 44 | 美元/噸 |
丙烯 | FD西北歐 | 909-920 | 1 | 歐元/噸 |
丙烯 | CIF西北歐 | 899-910 | -9 | 歐元/噸 |
Tel:(010)82032248/49 傳真:(010)82032259 客服:[email protected]
版權所有:北京朗津網絡信息技術有限公司@ 2000-2013 中國石油和化工網